![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | POM 100ST NC010 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | POM 100ST NC010 專業(yè)杜邦 |
廠家(產地) | 專業(yè)杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
POM 100ST NC010 專業(yè)杜邦
生產企業(yè):杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 粘度,高 注射成型,擠出,型材擠出成型,片材擠出成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.34 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | ISO1133 | 2.0 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 1.70 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.3 | % |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.90 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.35 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 1400 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 41.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服) | ISO527-2 | 30 | % | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變 | ISO527-2 | >50 | % | |
機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 1100 | MPa | |
機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 550 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 1100 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力(3.5%應變) | ISO178 | 34.0 | MPa | |
機械性能 | CoefficientofFriction(vs.Itself-Dynamic,1hr) | ASTMD1894 | 0.32 | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 18 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 90 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 20 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 90 | kJ/m2 |
硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 58 | |
硬度 | 洛氏硬度 | R計秤 | ISO2039-2 | 105 | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 100 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 60.0 | °C | |
熱性能 | 玻璃轉化溫度2 | ISO11357-2 | -35.0 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
熱性能 | AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
熱性能 | EffectiveThermalDiffusivity | 6.00E-8 | m2/s | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | |
電氣性能 | 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.40 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.80 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 41 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm) | UL94 | HB | ||
可燃性 | 可燃性等級(1.5mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | MeltDensity | 1.14 | g/cm3 | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 2.90 | μgC/g | |
ADDITIONAL INFORMATION | SpecificWear-Againstitself | ASTMD1894 | 60.0 | 10^-6mm3/N·m |
POM 100ST NC010 專業(yè)杜邦