![]() |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | POM 500AL |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | POM 500AL 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
POM 500AL 專(zhuān)業(yè)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國(guó)杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 耐磨損性良好,流動(dòng)性低,潤(rùn)滑,中等粘性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.39 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ISO1133 | 14 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.7 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.30 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3000 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2 | 66.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) | ISO527-2 | 11 | % | |
機(jī)械性能 | 標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 23 | % | |
機(jī)械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2400 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 1600 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 2800 | MPa | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 130 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 160 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 164 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 97.0 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
熱性能 | AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 28 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.8mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | MeltDensity | 1.18 | g/cm3 | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg |
POM 500AL 專(zhuān)業(yè)杜邦