![]() |
特性級別 | 增強(qiáng)級|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | 500TL POM |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 500TL POM 專業(yè)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 專業(yè)杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
500TL POM 專業(yè)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 耐磨損性良好,中等粘性,低摩擦系數(shù),潤滑 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.43 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | ISO1133 | 14 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.7 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.90 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.17 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3300 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2 | 71.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) | ISO527-2 | 13 | % | |
機(jī)械性能 | 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 20 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 3100 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 160 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 170 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 165 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 103 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
熱性能 | AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | |
電氣性能 | 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.60 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.60 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B |
500TL POM 專業(yè)杜邦