![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 510GR NC010 POM |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 510GR NC010 POM 專業(yè)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 專業(yè)杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
510GR NC010 POM 專業(yè)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
樹脂識別 | ISO 1043 | POM-GF10 | |||
標記代碼部分 | ISO 11469 | >POM-GF10< | |||
機械性能 | 斷裂應(yīng)力 | ISO 527 | 95(14) | MPa(kpsi) | |
斷裂應(yīng)變力 | ISO 527 | 4.3 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527 | 5500(800) | MPa(kpsi) | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 4800(700) | MPa(kpsi) | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃(-22°F) | ISO 179/1eA | 5 | kJ/㎡ | |
23℃(73°F) | ISO 179/1eA | 5 | kJ/㎡ | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30℃(-22°F) | ISO 179/1eU | 50 | kJ/㎡ | |
23℃(73°F) | ISO 179/1eU | 50 | kJ/㎡ |
510GR NC010 POM 專業(yè)杜邦