![]() |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 525GR NC000 POM |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | 525GR NC000 POM 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 專(zhuān)業(yè)杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
525GR NC000 POM 專(zhuān)業(yè)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國(guó)杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 25% 填料按重量。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.60 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 5.00 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.2 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.40 | % |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.3 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.17 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 9500 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 160 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | |
機(jī)械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 8500 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 6000 | MPa | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 176 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 172 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 3.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
熱性能 | AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | |
電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.70 | |
電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.80 | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 49 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.75mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
可燃性 | Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 1.2 | mg | |
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 5.00 | μgC/g |
525GR NC000 POM 專(zhuān)業(yè)杜邦