![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | PPH-T03 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PP 中石化茂名 PPH-T03 |
廠家(產(chǎn)地) | 中石化茂名 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PP 中石化茂名 PPH-T03
生產(chǎn)企業(yè):茂名石化
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:廣泛應(yīng)用于蓄電池箱以及其他各種容器的制作。 | ||
備注說(shuō)明 | 特性:具有高抗沖強(qiáng)度和高流動(dòng)性。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格8.0-11.5|8.0-11.5|8.0-11.5 | g/10min | ||
密度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格910|910|910 | kg/m3 | |||
機(jī)械性能 | 撓曲模量 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥1050|≥1050|≥1050 | MPa | ||
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 0℃ | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥39|≥39|≥39 | J/M | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥29|≥29|≥29 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥150|≥150|≥150 | ℃ | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0.02|≤0.03|≤0.05 | % | ||
清潔度(色粒) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個(gè)/kg |
PP 中石化茂名 PPH-T03